Properties and Advantages
- High-Pressure Stability: Operates reliably under 60,000 psi / 4137 bar, perfect for all ultra-high-pressure cleaning tasks.
- High Cohesive Jet Technology: Produces a high-power, concentrated water jet, minimizing energy loss and maximizing performance.
- Premium Sapphire Orifice: Every sapphire orifice undergoes strict polishing and testing, ensuring no scratches or cracks, delivering consistent and stable water jets.
- Durable Stainless Steel Mount: Made from high-performance stainless steel with a hardness of 40-50 HRC, ensuring long-lasting durability.
- Extensive Industry Experience: Over 15 years of experience in ultra-high-pressure waterjet technology, providing advanced design, testing, assembly, and quality control.
Applications
- Surface cleaning & preparation
- Paint removal from ships
- Heat exchanger tube cleaning
- Pipe cleaning
- Tank & Vessel cleaning
- Descaling removal
- Deburring removal
- Ship hull cleaning
- Preparation for highway overlay
- Concrete surface preparation
- Hydro demolition
- Water jet cutting
- Corrosion removal from pilings
- Marine surface preparation
- Oil Rig, Oil Refinery, and Oil Field Cleaning
Standard Size Available
| Orifice Size | Article Number | ||
| mm | inch | Premium | Economy | 
| 0.10 | .004 | ADM10S-H010C | ADM10S-M010C | 
| 0.13 | .005 | ADM10S-H013C | ADM10S-M013C | 
| 0.15 | .006 | ADM10S-H015C | ADM10S-M015C | 
| 0.18 | .007 | ADM10S-H018C | ADM10S-M018C | 
| 0.20 | .008 | ADM10S-H020C | ADM10S-M020C | 
| 0.23 | .009 | ADM10S-H023C | ADM10S-M023C | 
| 0.25 | .010 | ADM10S-H025C | ADM10S-M025C | 
| 0.28 | .011 | ADM10S-H028C | ADM10S-M028C | 
| 0.30 | .012 | ADM10S-H030C | ADM10S-M030C | 
| 0.33 | .013 | ADM10S-H033C | ADM10S-M033C | 
| 0.35 | .014 | ADM10S-H035C | ADM10S-M035C | 
| 0.38 | .015 | ADM10S-H038C | ADM10S-M038C | 
| 0.41 | .016 | ADM10S-H041C | ADM10S-M041C | 
| 0.46 | .018 | ADM10S-H046C | ADM10S-M046C | 
| 0.50 | .020 | ADM10S-H050C | ADM10S-M050C | 
| 0.53 | .021 | ADM10S-H053C | ADM10S-M053C | 
| 0.56 | .022 | ADM10S-H056C | ADM10S-M056C | 
| 0.58 | .023 | ADM10S-H058C | ADM10S-M058C | 
| 0.61 | .024 | ADM10S-H061C | ADM10S-M061C | 
| 0.64 | .025 | ADM10S-H064C | ADM10S-M064C | 
| 0.66 | .026 | ADM10S-H066C | ADM10S-M066C | 
| 0.69 | .027 | ADM10S-H069C | ADM10S-M069C | 
| 0.71 | .028 | ADM10S-H071C | ADM10S-M071C | 
| 0.74 | .029 | ADM10S-H074C | ADM10S-M074C | 
| 0.76 | .030 | ADM10S-H076C | ADM10S-M076C | 
| 0.79 | .031 | ADM10S-H079C | ADM10S-M079C | 










 






 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
		
		
	 
		
		
	 
		
		
	 
		
		
	 
		
		
	 
		
		
	 
		
		
	