Properties and Advantages
- High-Pressure Stability: Operates reliably under 60,000 psi / 4137 bar, perfect for all ultra-high-pressure cleaning tasks.
 - High Cohesive Jet Technology: Produces a high-power, concentrated water jet, minimizing energy loss and maximizing performance.
 - Premium Sapphire Orifice: Every sapphire orifice undergoes strict polishing and testing, ensuring no scratches or cracks, delivering consistent and stable water jets.
 - Durable Stainless Steel Mount: Made from high-performance stainless steel with a hardness of 40-50 HRC, ensuring long-lasting durability.
 - Extensive Industry Experience: Over 15 years of experience in ultra-high-pressure waterjet technology, providing advanced design, testing, assembly, and quality control.
 
Applications
- Surface cleaning & preparation
 - Paint removal from ships
 - Heat exchanger tube cleaning
 - Pipe cleaning
 - Tank & Vessel cleaning
 - Descaling removal
 - Deburring removal
 - Ship hull cleaning
 - Preparation for highway overlay
 - Concrete surface preparation
 - Hydro demolition
 - Water jet cutting
 - Corrosion removal from pilings
 - Marine surface preparation
 - Oil Rig, Oil Refinery, and Oil Field Cleaning
 
Standard Size Available
| Orifice Size | Article Number | ||
| mm | inch | Premium | Economy | 
| 0.10 | .004 | ADM02S-H010 | ADM02S-M020 | 
| 0.13 | .005 | ADM02S-H013 | ADM02S-M023 | 
| 0.15 | .006 | ADM02S-H015 | ADM02S-M025 | 
| 0.18 | .007 | ADM02S-H018 | ADM02S-M028 | 
| 0.20 | .008 | ADM02S-H020 | ADM02S-M020 | 
| 0.23 | .009 | ADM02S-H023 | ADM02S-M023 | 
| 0.25 | .010 | ADM02S-H025 | ADM02S-M025 | 
| 0.28 | .011 | ADM02S-H028 | ADM02S-M028 | 
| 0.30 | .012 | ADM02S-H030 | ADM02S-M030 | 
| 0.33 | .013 | ADM02S-H033 | ADM02S-M033 | 
| 0.35 | .014 | ADM02S-H035 | ADM02S-M035 | 
| 0.38 | .015 | ADM02S-H038 | ADM02S-M038 | 
| 0.41 | .016 | ADM02S-H041 | ADM02S-M041 | 
| 0.46 | .018 | ADM02S-H046 | ADM02S-M046 | 
| 0.50 | .020 | ADM02S-H050 | ADM02S-M050 | 
| 0.53 | .021 | ADM02S-H053 | ADM02S-M053 | 
| 0.56 | .022 | ADM02S-H056 | ADM02S-M056 | 
| 0.58 | .023 | ADM02S-H058 | ADM02S-M058 | 
| 0.61 | .024 | ADM02S-H061 | ADM02S-M061 | 
| 0.64 | .025 | ADM02S-H064 | ADM02S-M064 | 
| 0.66 | .026 | ADM02S-H066 | ADM02S-M066 | 
| 0.69 | .027 | ADM02S-H069 | ADM02S-M069 | 
| 0.71 | .028 | ADM02S-H071 | ADM02S-M071 | 
| 0.74 | .029 | ADM02S-H074 | ADM02S-M074 | 
| 0.76 | .030 | ADM02S-H076 | ADM02S-M076 | 
| 0.79 | .031 | ADM02S-H079 | ADM02S-M079 | 













